型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機功率 (kW) | 電 壓 | 材 質 | |
進口 | 出口 | (m) | (V) | ||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不銹鋼 |
CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個型號都可配防爆電機 |
主站蜘蛛池模板: 樟树市| 定远县| 呼图壁县| 兴山县| 固安县| 马龙县| 齐齐哈尔市| 广南县| 楚雄市| 阿荣旗| 三门峡市| 云阳县| 都江堰市| 余庆县| 葵青区| 通渭县| 民丰县| 六盘水市| 金塔县| 合阳县| 浦北县| 鹤峰县| 舒兰市| 炉霍县| 博爱县| 沽源县| 崇明县| 中山市| 交口县| 广州市| 白朗县| 清水河县| 平定县| 铅山县| 江北区| 三台县| 通道| 秀山| 德庆县| 泸州市| 苏尼特右旗|