黑人一区二区三区_国产精品视频首页_亚洲精品成人av在线_毛片久久一区二区三区网站_想看一级毛片_午夜av免费在线观看_国产成人综合日韩精品无码不卡_亚洲综合区_久久久精_日日噜噜夜夜狠狠久久香91_无码一区二区三区久久精品_日本天天射_女人色偷偷aa久久天堂_女社长湿润丝袜在线观看_麻豆疯狂做受xxxx高潮视频_色妻影院_影音先锋天堂网_国产免费又色又爽又黄软件_日韩欧美激情片_亚洲熟伦熟女新五十路熟妇

型 號 流 量 揚(yáng) 程 轉(zhuǎn) 速 功 率(kW) 效 率 必 需 葉輪外徑
(m<sup>3</sup> /h) (m) (r/min) 軸功率 電機(jī)功率 (%) 汽蝕余量(m) (mm)
25LG3-10×2 3 20 2900 0.39 0.75 42 2 98
25LG3-10×3 3 30 2900 0.58 1.1 42 2 98
25LG3-10×4 3 40 2900 0.78 1.5 42 2 98
25LG3-10×5 3 50 2900 0.97 1.5 42 2 98
25LG3-10×6 3 60 2900 1.17 2.2 42 2 98
25LG3-10×7 3 70 2900 1.36 2.2 42 2 98
25LG3-10×8 3 80 2900 1.56 2.2 42 2 98
25LG3-10×9 3 90 2900 1.75 2.2 42 2 98
25LG3-10×10 3 100 2900 1.95 3 42 2 98
25LG3-10×11 3 110 2900 2.14 3 42 2 98
25LG3-10×12 3 120 2900 2.33 4 42 2 98
25LG3-10×13 3 130 2900 2.53 4 42 2 98
25LG3-10×14 3 140 2900 2.72 4 42 2 98
25LG3-10×15 3 150 2900 2.92 4 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 1.5 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 2 3 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 2.5 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 3 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 3.5 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 4 5.5 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 4.9 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 16.23 22 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 7.26 11 75 3.8 135
80LG50-20×3 50 60 2950 10.89 15 75 3.8 135
80LG50-20×4 50 80 2950 14.52 18.5 75 3.8 135
80LG50-20×5 50 100 2950 18.16 22 75 3.8 135
80LG50-20×6 50 120 2950 21.78 30 75 3.8 135

 

主站蜘蛛池模板: 金乡县| 东丰县| 南澳县| 将乐县| 梅河口市| 乌鲁木齐县| 南昌市| 郓城县| 新乡县| 准格尔旗| 靖州| 洱源县| 武隆县| 大宁县| 咸丰县| 沐川县| 台中市| 克东县| 南丰县| 武隆县| 福泉市| 轮台县| 民丰县| 霍城县| 深水埗区| 景宁| 临夏县| 天等县| 民县| 望奎县| 大渡口区| 万年县| 富平县| 仪陇县| 墨玉县| 股票| 九龙县| 浦江县| 佛学| 津市市| 冕宁县|